Gargut | Zustand | Kerntmp. | Ofen |
Schweinebraten | durch | ca. 75-82°C | 180°C |
Schweinebraten | rosa | ca. 65-75°C | 180°C |
Schweinerücken | durch | ca. 75-82°C | |
Schweineschulter | durch | ca. 75-82°C | |
Schweinebauch | durch | ca. 85°C | |
Schweineschinken | rosa | ca. 60-68°C | |
Haxen | durch | ca. 85-90°C | |
Kotelettstück Rücken | durch | ca. 75-80°C | |
Kotelett ohne Knochen | durch | ca. 70°C |
Zurück |